Pronostic Quinté+ du Mercredi 17 Septembre 2025 à Lyon Parilly – Prix de Vincennes
Bienvenue sur BaseQuinteFor, votre partenaire incontournable pour réussir dans l’univers palpitant des courses hippiques grâce à notre méthode exclusive : La Clé Quinté, aussi appelée Quinté Calcul.
Chaque jour, notre équipe d’experts vous propose des pronostics PMU fiables, issus d’analyses approfondies. Que vous visiez le Tiercé, Quarté ou Quinté+, nous vous fournissons des bases solides, des outsiders pertinents et des stratégies gagnantes pour maximiser vos gains.
Ce mercredi 17 septembre 2025, l’hippodrome de Lyon Parilly accueille le Tiercé Quarté Quinté+ dans la course d’ouverture : le Prix de Vincennes. Cette épreuve réservée aux chevaux de 7 à 11 ans n’ayant pas gagné 295.000 € a réuni 14 trotteurs sur les 2850 mètres, avec un recul de 25 mètres pour les concurrents les plus riches. Le départ est prévu à 13h55.
N° | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Perf. récentes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANIT PACO | 2850 | CALLIER P. | CALLIER P. | 130 665 € | 4a 9a 7a Dm 8a |
2 | INDICE D'ARGENT | 2850 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 151 190 € | 8a 1a 5a 0a 1a |
3 | INCAHUASI | 2850 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 156 970 € | 8a 0a 2a 7a 8a |
4 | IDAHI DE HOUELLE | 2850 | WIELS A. | LEBLANC F. | 158 335 € | 4a 3a 2a 3a 2a |
5 | HONNEUR DU CEBE | 2850 | BARCELO B. J. | WISSOCQ A. | 158 595 € | 0a 5m 9a 6a 5a |
6 | FOR EVER THE BEST | 2850 | PELTIER S. | PELTIER S. | 161 520 € | 0a 5a 3a 0m 2a |
7 | GALOPIN DE BIANCA | 2850 | PELTIER F. J. | LERENARD L. | 163 740 € | 1a 2a 8a 7a 7a |
8 | HAPPY D'AIMTE | 2850 | BRIAND THE. | FRESNEAU L. | 163 760 € | 2a 6a 7a 4a 1a |
9 | IL VIENT DU LUDE | 2875 | TINTILLIER A. | TINTILLIER S.A. | 214 525 € | Da Da 3a 2a 1a |
10 | HISTOIRE PHILS | 2875 | RAFFESTIN J. | FILOGRASSO J. | 241 345 € | Da 7a 0a 0a 7a |
11 | HIMBERLAND | 2875 | ROCHARD B. | GERMAIN A. | 268 685 € | 4a 1a 5a 1a 2a |
12 | EDEN JULRY | 2875 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J. P. | 269 890 € | 9a 8m 9a 4a 4a |
13 | GAMIN DE MAHEY | 2875 | GELORMINI G. | THONNERIEUX K. | 277 110 € | 3a 8a 7a 0a 9a |
14 | HARRY DE SASSY | 2875 | LEROULLEY J. | LEROULLEY J. | 290 550 € | 4a 8a 0a Da 4a |
Analyse et Sélection des Chevaux
La course s’annonce animée et indécise, avec plusieurs concurrents en mesure de briller. Voici notre sélection :
✅ Bases solides :
-
2 INDICE D'ARGENT
-
14 HARRY DE SASSY
-
11 HIMBERLAND
🎯 Outsiders à surveiller :
-
13 GAMIN DE MAHEY
-
9 IL VIENT DU LUDE
-
7 GALOPIN DE BIANCA
-
4 IDAHI DE HOUELLE
-
1 GRANIT PACO
Pronostic Quinté+ BaseQuinteFor
2 – 14 – 13 – 11 – 9 – 7 – 4 – 1
(En cas de non-partant : 8)
N° | Cheval | Statut |
---|---|---|
2 | INDICE D'ARGENT | Base |
14 | HARRY DE SASSY | Base |
11 | HIMBERLAND | Base |
13 | GAMIN DE MAHEY | Outsider |
9 | IL VIENT DU LUDE | Outsider |
7 | GALOPIN DE BIANCA | Outsider |
4 | IDAHI DE HOUELLE | Outsider |
1 | GRANIT PACO | Outsider |
Jeux Conseillés
-
Couplé Gagnant/Placé : 2 – 14 / 2 – 13 / 2 – 11
-
2 sur 4 : 2 – 14 – 13 – 11
-
Tiercé : 2 – X – X
-
Quarté : 2 – 14 – X – X
-
Quinté+ : 2 – 14 – X – X – 11
📲 Découvrez toutes nos Clés Quinté et nos sélections spéciales directement sur WhatsApp : +212 651 030 025
CLE QUINTE MERCREDI
12 - 20 - 21 - 23 - 26 - 29
QUINTE CALCUL
12 = 8 + 4
20 = 11 + 7 + 2
21 = 8 + 11 + 2
23 = 12 + 11
26 = 11 + 8 + 7
29 = 8 + 12 + 7 + 2
QUINTE+ 2 - 8 - 12 - 11 - 7 - 4
ARRIVEE QUINTE+ DU JOUR
QUINTE CALCUL
12 = 8 + 4
20 = 14 + 4 + 2
21 = 8 + 11 + 2
23 = 14 + 7 + 2
26 = 11 + 8 + 7
29 = 14 + 11 + 4
⚠️ Message important : Les paris sont strictement réservés aux personnes majeures (+18). Jouez de manière responsable.
0 Commentaires