Pronostics PMU Quinté+ Compiègne – Mardi 16 septembre 2025
BaseQuinteFor : La référence des courses hippiques
Bienvenue sur BaseQuinteFor, votre site de référence pour réussir dans l’univers captivant des courses hippiques. Grâce à notre méthode exclusive La Clé Quinté (Quinté Calcul), nous vous proposons chaque jour des pronostics PMU fiables et argumentés, pour augmenter vos chances de gains au Tiercé, Quarté et Quinté+.
Quinté+ du Mardi 16 septembre 2025 – Hippodrome de Compiègne
Direction l’hippodrome de Compiègne pour le Tiercé Quarté Quinté+ du mardi 16 septembre 2025. Cette épreuve de handicap divisé, le Prix de la Fédération du Nord, se disputera sur 2800 mètres et réunira 16 chevaux de 4 ans et plus. Le départ est prévu à 13h55. Une confrontation ouverte, pleine de suspense, où quelques bases solides émergent malgré des incertitudes habituelles dans ce type de course longue.
N° | Cheval | Poids | Sexe/Âge | Jockey | Entraîneur | Gains | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSCHINGIS RANGER | 60 | M4 | LEFEBVRE F. | GOUVAZE (S) S. | 78 060 € | 12p 9p 1p 1p 1p |
2 | ANNABEL'S GHOST (IRE) | 60 | H4 | DEMURO C. | FABRE (S) A. | 57 555 € | 10p 3p 5p 1p 3p |
3 | HASTA LA VISTA | 59 | H4 | MADAMET A. | GAUVIN (S) JP. | 62 972 € | 4p 7p 3p 2p 2p |
4 | GOLDEN BELLE | 59 | F4 | SOUMILLON C. | FOUASSIER A. | 47 959 € | 2p 3p 2p 9p |
5 | BAD BOY | 58.5 | H4 | MANGIONE R. | LEROY J. | 108 150 € | 1p 8p 7p 15p |
6 | ZOOM CHOP | 58.5 | H6 | BOUTIN HUG. | SPEICHER T. | 130 160 € | 1p 2p 10p 1p |
7 | WOOT CITY | 58 | H8 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 232 771 € | 14p 8p 16p 2p |
8 | SAVANNENSTERN (GER) | 58 | M4 | LECOEUVRE C. | SOUDAN MME J. | 27 575 € | 12p 5p 6p |
9 | STEP MORNING | 57 | H7 | SUBIAS A. | HEBRARD DE VEYRINAS MME L. | 107 803 € | 1p 3p 9p 4p |
10 | MASAIYA (IRE) | 57 | F4 | LEMAITRE A. | KARKOSA MME A. | 66 992 € | 4p 1p 2p 2p |
11 | MISS DYNAMITE (IRE) | 57 | F5 | MARIE BENJ. | KARKOSA MME A. | 90 450 € | 4p 13p 12p 7p |
12 | CUNCERTO | 56.5 | H6 | HAMELIN A. | RULEC (S) M. | 96 218 € | 7p 11p 1p 3p |
13 | SUPER ALEX | 56 | H10 | MENDIZABAL I. | PEAN (S) A. | 63 388 € | 4p 3p 2p 5p |
14 | SAPRISTI | 55.5 | M5 | THOMAS RON. | CAULLERY N. | 101 176 € | 9p 3p 2p 1p |
15 | SITJAR | 55.5 | H5 | BERNARD A. | GRALL (S) E. | 42 975 € | 1p 2p |
16 | INCREMENTAL (IRE) | 55 | H5 | GUYON M. | CAULLERY N. | 37 938 € | 5p 1p 7p 7p |
Nos bases du jour
-
🏇 4 GOLDEN BELLE
-
🏇 14 SAPRISTI
-
🏇 5 BAD BOY
Outsiders à suivre
-
11 MISS DYNAMITE
-
8 SAVANNENSTERN
-
9 STEP MORNING
-
15 SITJAR
-
6 ZOOM CHOP
Sélection Quinté+
4 – 14 – 5 – 11 – 6 – 15 – 9 – 8
En cas de non-partant : 7
Combinaisons proposées
-
Couplé Gagnant/Placé : 4 – 14 / 4 – 11 / 4 – 5
-
2 sur 4 : 4 – 14 – 5 – 11
-
Tiercé : 4 – X – X
-
Quarté : 4 – 5 – X – X
-
Quinté+ : 4 – 5 – X – X – 11
📲 Les Clés Quinté exclusives de cette course sont disponibles sur notre WhatsApp : +212651030025
CLE QUINTE+ MARDI
⚠️ Important : Les paris sont strictement réservés aux personnes majeures (+18). Jouez avec modération.
0 Commentaires