Pronostic Quinté+ du Jeudi 18 Septembre 2025 à Vincennes – Prix Bernard le Quellec
Bienvenue sur BaseQuinteFor, la plateforme incontournable pour les passionnés de courses hippiques. Grâce à notre méthode exclusive, La Clé Quinté, également appelée Quinté Calcul, nous vous proposons chaque jour des pronostics PMU fiables, issus d’analyses pointues afin d’augmenter vos chances de réussite sur le Tiercé, Quarté et Quinté+.
Analyse de la course
Le Quinté+ du jeudi 18 septembre 2025 se disputera à l’hippodrome de Vincennes, avec en vedette le Prix Bernard le Quellec. Cette course européenne (Catégorie C), disputée sur 2700 mètres de la grande piste, mettra aux prises 16 trotteurs âgés de 6 à 11 ans n’ayant pas gagné plus de 305.000 €. Le départ est prévu à 13h55.
La lutte s’annonce passionnante : les concurrents étrangers viendront défier les chevaux locaux, habitués à ce tracé exigeant. Un duel de haut niveau qui promet suspense et intensité.
BASEQUINTEFOR - Sélection des Partants
N° | Cheval | Driver | Sexe/Âge | Entraîneur | Commentaires | Distance | Dernières Performances | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMAICA BROWN | Congard R. | F/6 | Bazire N. | 2700m | (24) 1a 2a 0a 0a 1a (23) Da 2a Da 5a 1a Da 4a | 93.1 - 95.6 | |
2 | DIVA DEL RONCO | Basile Mar. | F/6 | Minopoli S. | 2700m | 8a 9a 6a Da 6a 8a 6a 9a (24) 6a 8a 6a 6a | 50.7 - 54 | |
3 | DIE HARD | Lagadeuc F. | M/6 | Desaunette P.L. | 2700m | Da 1a 1a 0a 1a 7a (24) 2a 7a 8a 2a 7a 5a | 15.3 - 15 | |
4 | DESTINY DI POGGIO | Ouvrie T. | F/6 | Bazire N. | 2700m | Da 1a 3a (24) 2a Da 4a 1a 2a 6a 1a 1a 1a | 36.5 - 38.2 | |
5 | JIBI DU FRUITIER | Thomain D. | H/6 | Bruneau C.M. | 2700m | 3a 3a 5a 9a 3a 7a 4a 9a 7a 8a (24) 3a 5a | 14.2 - 14.8 | |
6 | IMPERIAL DURABUTIN | Ouvrie F. | H/7 | Delliaux J.R. | 2700m | Da 1a 8a 1a 2a 1a 6a Da (24) 4a 5a 4a 6a | 7.4 - 7.9 | |
7 | JAPPELOUP TURGOT | Abrivard M. | M/6 | Abrivard M. | 2700m | 5a 2a 1a 4a 4a 1a 0a 0a (24) 2a 1a 2a 1a | 2.8 - 2.9 | |
8 | GERICAULT | Martens C. | M/6 | Martens V. | 2700m | (24) 7a 9a Da 7a 6a 5a 0a 1a 2a (23) 1a 2a 7a | 91.7 - 94.1 | |
9 | COLBERT WF | Raffin E. | M/7 | Bondo H.E. | 2700m | Da 1a 1a 3a 2a 1a 1a (24) 5a Da 3a 0a 2a | 10.2 - 10.2 | |
10 | ASTRONASCENTE ZAC | Abrivard A. | H/9 | Corbanie J. | 2700m | 8a 3a 1a 5a 2a 6a 6a 0a 0a 0a 9a Da | 29.8 - 30.6 | |
11 | FAKIR DE L'AULNE | Mottier M. | H/10 | Kumpen D. | 2700m | 0a 8a 7a 9a 3a 1a 0a 0a 0a (24) 2a 6a 0a | 110.9 - 102 | |
12 | CANTO DEI VENTI | Gelormini G. | H/7 | Bondo H.E. | 2700m | 9a 2a 5a 3a 5a 8a 1a 6a (24) 6a 1a 5a 7a | 14 - 14.2 | |
13 | DANGER BI | Bonne D. | M/6 | Bondo H.E. | 2700m | 0a 0a 7a 3a 2a 0a Da Da Da (24) 0a 2a 1a | 74.9 - 83.8 | |
14 | FURIOSO FLIGNY | De Jesus Est. | H/10 | De Jesus A. | 2700m | 6a 0a 3a 1a 9a 5a 5a 0a 1a 3a (24) 2a 2a | 16.4 - 16.5 | |
15 | INDY DARK | Rochard B. | M/7 | Mary J.F. | 2700m | 2a 7a 2a 1a 3a 1a 9a (24) 0a 2a 1a 3a 1a | 4.4 - 3.8 |
Nos chevaux de base
-
12 – CANTO DEI VENTI
-
15 – INDY DARK
-
6 – IMPERIAL DURABUTIN
Outsiders à suivre
-
10 – ASTRONASCENTE ZAC
-
7 – JAPPELOUP TURGOT
-
9 – COLBERT WF
-
5 – JIBI DU FRUITIER
-
13 – DANGER BI
Pronostic Quinté+ officiel
12 – 15 – 6 – 10 – 7 – 9 – 5 – 13
(En cas de non-partant : 14)
Paris conseillés
-
Couplé Gagnant/Placé : 12 – 15 / 12 – 7 / 12 – 9
-
2 sur 4 : 12 – 15 – 7 – 9
-
Tiercé : 12 – X – X
-
Quarté : 12 – 15 – X – X
-
Quinté+ : 12 – 15 – X – X – 5
📲 Retrouvez nos Clés Quinté exclusives directement sur WhatsApp au +212651030025.
CLE QUINTE+ JEUDI
QUINTE CALCUL
⚠️ Avertissement : nos pronostics sont réservés aux personnes majeures (+18). Jouez de manière responsable.
0 Commentaires