Pronostics Quinté+ du Jeudi 11 Septembre 2025 – Prix de Longchamp (R1C5)
Bienvenue sur BaseQuinteFor, votre plateforme de référence pour réussir dans l’univers des courses hippiques grâce à notre méthode exclusive : La Clé Quinté, également connue sous le nom de Quinté Calcul.
Chaque jour, notre équipe d’experts propose des pronostics PMU fiables, basés sur une analyse approfondie des partants. Que vous visiez le Tiercé, Quarté ou Quinté+, nous vous apportons les bases solides, les outsiders stratégiques et les clés de réussite pour maximiser vos chances de gains.
🎯 Quinté+ du Jour : Prix de Longchamp (Jeudi 11 Septembre 2025)
Direction l’hippodrome de Longchamp, en région parisienne, pour ce Quinté+ du jeudi 11 septembre 2025. La 5e course de la réunion principale, le Prix de Longchamp, mettra en scène 16 poulains et pouliches de 3 ans dans un handicap divisé – première épreuve, disputé sur la distance sélective des 2400 mètres de la grande piste.
Le départ est prévu à 18h00. Une épreuve ouverte où plusieurs concurrents se connaissent déjà, notamment après leur confrontation le mois dernier à Clairefontaine. Les jeunes chevaux de 3 ans n’ayant pas encore montré toutes leurs limites, la prudence est de mise pour ce Tiercé Quarté Quinté+.
N° | Cheval | Poids (kg) | Corde | SA | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances récentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LARLIB | 60 | 12 | M3 | HARDOUIN E. | DELZANGLES M. | 31 000 € | 12p • 1p • 2p • 6p • 10p |
2 | AVANT L'ORAGE | 58.5 | 11 | H3 | FAVRIAUX MAL. | FABRE (S) A. | 20 390 € | 6p • 7p • 10p • 1p • 12p • 6p • (24) 4p • 9p • 5p |
3 | FLYING FREE | 58.5 | 6 | M3 | BACHELOT T. | ROHAUT F. | 18 816 € | 7p • 3p • 6p • 1p • 3p |
4 | BLACK ULTRA | 58 | 2 | M3 | CRASTUS A. | TRIGODET (S) O. | 20 250 € | 1p • 2p • 3p • 6p • 5p |
5 | PICOBELLA ROSA GER | 58 | 16 | F3 | MADAMET A. | WATTEL (S) S. | 18 840 € | 9p • 3p • 3p • 1p |
6 | ZELKER | 58 | 8 | M3 | HAMELIN A. | RULEC (S) M. | 17 550 € | 11p • 1p • 8p • 3p • 8p • (24) 8p |
7 | PRINCESSE D'AMOUR | 57.5 | 14 | F3 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | 50 562 € | 5p • 1p • 3p • 6p • 3p • 5p • (24) 2p • 4p • 1p • 8p |
8 | SEA THE MAN IRE | 57.5 | 1 | M3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 12 000 € | 1p • 8p • 2p |
9 | DON'T SHUT ME DOWN | 56 | 7 | H3 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 15 860 € | 5p • 1p • 7p • 5p • 5p |
10 | ROULETTE | 55.5 | 4 | M3 | PASQUIER S. | CLEMENT & HERMANS (S) | 27 270 € | 15p • 8p • 1p • 2p • 2p • (24) 12p • 2p • 10p |
11 | EMERALD ISLAND | 55.5 | 3 | M3 | MENDIZABAL I. | KOBAYASHI S. | 8 453 € | 5p • 2p • 6p • 4p • 6p |
12 | VIE SECRETE | 55.5 | 5 | F3 | LADJADJ STE. | LERNER (S) C&Y. | 6 500 € | 13p • 7p • 9p • 11p • 2p • 9p |
13 | ROCKFENDER | 55 | 10 | F3 | DEMURO C. | LARTIGAU A. | 13 264 € | 2p • 1p • 1p • 2p • 9p • (24) 8p • 7p |
14 | ISPERIA | 55 | 15 | F3 | MANGIONE R. | BLANCHET (S) X. | 10 750 € | 11p • 13p • 3p • 1p • 13p • 4p |
15 | ETREHAM | 54.5 | 9 | H3 | SANTIAGO MLLE D. | LE VEEL C. | 31 905 € | 1p • 2p • 3p • 2p • 3p • 3p • 4p • 7p |
16 | ALWAYS TIME GB | 54.5 | 13 | F3 | D' ANDIGNE O. | COUETIL (S) A. | 17 831 € | 2p • 2p • 2p • 2p |
🔑 Nos Bases pour ce Quinté+
-
Base principale : 1 LARLIB
-
Base secondaire : 8 SEA THE MAN
-
Très bon point d’appui : 7 PICOBELLA ROSA
💡 Nos Outsiders à suivre
-
5 PICOBELLA ROSA
-
2 AVANT L’ORAGE
-
10 ROULETTE
-
4 BLACK ULTRA
-
16 ALWAYS TIME
🏆 Pronostics Quinté+ BaseQuinteFor
Notre sélection pour le Tiercé Quarté Quinté+ du jour :
1 – 8 – 7 – 10 – 5 – 2 – 4 – 16
👉 En cas de non-partant : le 9
📊 Jeux Conseillés
-
Couplé Gagnant / Placé : 1 – 8 | 1 – 7 | 7 – 8
-
2 sur 4 : 7 – 8 – 1 – 5
-
Tiercé : 1 – X – X
-
Quarté : 1 – X – X – 8
-
Quinté+ : 1 – X – X – 8 – 5
ARRIVEE QUINTE+ JEUDI
QUINTE CALCUL
📱 Les Clés Quinté disponibles sur WhatsApp
Retrouvez nos analyses complètes et nos Clés Quinté exclusives en nous rejoignant sur WhatsApp :
📞 +212 651 030 025
⚠️ Important : Les paris sont strictement réservés aux personnes majeures. +18
0 Commentaires